Авторынок Екатеринбурга вырос впервые за восемь месяцев
В ноябре в Екатеринбурге реализовано 8187 автомобилей, это на 2% или на 156 машин больше, чем за ноябрь 2012 г. Последний раз по итогам одного месяца рост авторынка был зафиксирован в феврале.
После этого, на протяжении восьми месяцев подряд продажи автомобилей в городе снижались.
Как сообщил «ДК» Михаил Чаплыгин, директор агентства Auto-Dealer-Екатеринбург, впервые самым популярным автомобилем месяца становится Nissan (Ниссан), потеснивший неизменного лидера Lada (Лада). При этом лучшей иномаркой по итогам всех 11 месяцев по-прежнему остается Kia (Киа), которая смогла обойти во втором полугодии Hyundai (Хендай).
Михаил Чаплыгин:
— В Екатеринбурге в этом году изменились предпочтения среди иномарок. Если в предыдущие два года самым популярным иностранным брендом становился Chevrolet (Шевроле), то сегодня Kia уверенно завоевывает первое место. Chevrolet по итогам года не войдет даже в ТОП-5 самых популярных иностранных брендов в городе. Борьба за вторую строчку в декабре еще может развернуться между Toyota (Тойота) и Hyundai — пока в этом мини-соревновании лидирует японский производитель.
В январе-ноябре 2013 г. в Екатеринбурге продано 85 685 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 8% или на 5 956 машин меньше, чем за аналогичный период 2012 г.
Михаил Чаплыгин:
— По итогам года в городе будет реализовано более 93 тыс. автомобилей, а падение продаж составит порядка 7%. Программа льготного автокредитования не дала рост рынку, но и не позволила ему сильнее упасть. С одной стороны, она не стимулировала продажи Lada, что изначально ожидалось, с другой, помогла войти в тройку самых популярных иномарок KIA и Hyundai, которые развивают в России производство массовых моделей.
Доля Екатеринбурга по отношению к общероссийскому объему продаж легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам 11 месяцев составляет 3,4%, — подчеркнул г-н Чаплыгин.
Екатеринбургские автодилеры отмечают, что рынок завершает год «на распутье» — в 2014 г. на нем ожидается или вялая стагнация, или небольшой рост.
Сергей Флягин, генеральный директор ГК «Восточный ветер»:
— Можно ожидать, что начало 2014 г. будет более активным для автомобильного рынка, чем конец этого года — за счет традиционных распродаж машин. В марте, я думаю, правительство предпримет шаги, которые определят тенденцию экономики на год и заставят бизнес скорректировать свою стратегию. В зависимости от этого рынок либо продолжит вяло стагнировать, либо покажет небольшую динамику — в районе 5%. При этом более дешевые бренды — в первую очередь, отечественные — смогут несколько восстановить свои позиции, за счет окончания действия госпрограммы льготного автокредитования. Одновременно продолжит расти премиум-сегмент.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Екатеринбурге:
ноябрь и 11 месяцев 2013 года
| № | Марка | Янв-Нояб. 13 | Янв.-Нояб. 12 | % | Ноябрь 2013г. | Ноябрь 2012г. | % |
| 1 | Lada | 11036 | 13586 | -19% | 909 | 1183 | -23% |
| 2 | KIA | 7228 | 5774 | 25% | 682 | 625 | 9% |
| 3 | Toyota | 6806 | 7654 | -11% | 656 | 572 | 15% |
| 4 | Hyundai | 6669 | 5635 | 18% | 565 | 449 | 26% |
| 5 | Renault | 6162 | 4899 | 26% | 785 | 451 | 74% |
| 6 | Nissan | 5533 | 5232 | 6% | 940 | 404 | 133% |
| 7 | VW | 4870 | 5810 | -16% | 433 | 480 | -10% |
| 8 | Chevrolet | 4612 | 7776 | -41% | 354 | 581 | -39% |
| 9 | Opel | 3217 | 3601 | -11% | 206 | 257 | -20% |
| 10 | Ford | 2937 | 3848 | -24% | 246 | 408 | -40% |
| 11 | Skoda | 2533 | 3092 | -18% | 315 | 250 | 26% |
| 12 | Daewoo | 2456 | 3298 | -25% | 182 | 299 | -39% |
| 13 | GAZ LCV | 2240 | 2429 | -8% | 230 | 312 | -26% |
| 14 | Mitsubishi | 1855 | 1764 | 5% | 185 | 192 | -4% |
| 15 | Peugeot | 1561 | 1485 | 5% | 133 | 163 | -18% |
| 16 | Mazda | 1476 | 1386 | 7% | 114 | 110 | 4% |
| 17 | UAZ | 1429 | 1401 | 2% | 111 | 136 | -18% |
| 18 | Audi | 1176 | 1008 | 17% | 118 | 106 | 11% |
| 19 | Honda | 1158 | 924 | 25% | 114 | 79 | 44% |
| 20 | Geely | 1007 | 770 | 31% | 91 | 89 | 2% |
| 21 | SsangYong | 978 | 835 | 17% | 54 | 74 | -27% |
| 22 | Citroen | 929 | 1106 | -16% | 69 | 97 | -29% |
| 23 | Suzuki | 927 | 1057 | -12% | 64 | 71 | -10% |
| 24 | Chery | 927 | 972 | -5% | 90 | 70 | 29% |
| 25 | Mercedes-Benz | 812 | 788 | 3% | 81 | 75 | 8% |
| 26 | Lifan | 778 | 584 | 33% | 75 | 57 | 32% |
| 27 | BMW | 667 | 783 | -15% | 59 | 72 | -18% |
| 28 | Subaru | 573 | 441 | 30% | 43 | 36 | 19% |
| 29 | Lexus | 526 | 647 | -19% | 40 | 53 | -25% |
| 30 | Land Rover | 525 | 525 | 0% | 46 | 39 | 18% |
| 31 | FIAT | 465 | 448 | 4% | 38 | 48 | -21% |
| 32 | FAW | 343 | 37 | 827% | 25 | 4 | 525% |
| 33 | Volvo | 325 | 456 | -29% | 33 | 41 | -19% |
| 34 | SEAT | 234 | 117 | 100% | 12 | 16 | -25% |
| 35 | Chance (ZAZ) | 132 | 777 | -83% | 32 | 83 | -61% |
| 36 | Porsche | 121 | 136 | -11% | 13 | 17 | -24% |
| 37 | VW NFZ | 115 | 17 | 576% | 13 | 1 | 1200% |
| 38 | BAW | 88 | 130 | -32% | 7 | 8 | -12% |
| 39 | Cadillac | 61 | 112 | -45% | 3 | 3 | 0% |
| 40 | Jeep | 60 | 21 | 186% | 11 | 7 | 57% |
| 41 | Jaguar | 36 | 55 | -35% | 2 | 3 | -33% |
| 42 | Mercedes-Benz Vans | 28 | 39 | -28% | 2 | 3 | -33% |
| 43 | Isuzu | 25 | 4 | 525% | 4 | 1 | 300% |
| 44 | Haima | 19 | 76 | -75% | 0 | 0 | 0% |
| 45 | Bogdan | 12 | 51 | -74% | 1 | 1 | 0% |
| 46 | MINI | 9 | 54 | -76% | 1 | 5 | -80% |
| 47 | Chrysler | 6 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 48 | smart | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 49 | Dodge | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% |
| Итого: | 85685 | 91641 | -8% | 8187 | 8031 | 2% |



