Этот сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО «ЯНДЕКС», 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс).
Сервис Яндекс Метрика использует технологию «cookie» — небольшие текстовые файлы, размещаемые на компьютере пользователей с целью анализа их пользовательской активности. Собранная при помощи cookie информация не может идентифицировать Вас, однако может помочь нам улучшить работу нашего сайта. Информация об использовании Вами данного сайта, собранная при помощи cookie, будет передаваться Яндексу и храниться для российских пользователей с использованием баз данных, находящихся на территории Российской Федерации. Яндекс будет обрабатывать эту информацию для оценки использования Вами сайта, составления для нас отчетов о деятельности нашего сайта, и предоставления других услуг. Яндекс обрабатывает эту информацию в порядке, установленном в условиях использования сервиса Яндекс Метрика.
Вы можете отказаться от использования cookies, выбрав соответствующие настройки в браузере. Также вы можете использовать инструмент — https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html. Однако это может повлиять на работу некоторых функций сайта. Используя этот сайт, Вы соглашаетесь на обработку данных о Вас Яндексом в порядке и целях, указанных выше.
Ознакомиться с Политикой конфиденциальности Яндекс можно по ссылке https://yandex.ru/legal/confidential/
СкрытьЗолотая сотня_200: Региональный рейтинг бизнесменов_2013
Методика Определение эффективных и влиятельных бизнесменов в ключевых отраслях экономики регионов происходило в крупнейших региональных центрах России: Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Челябинске, Ростове‑на‑Дону, Нижнем Новгороде и Казани.
На первом этапе редакцией были сформированы отраслевые экспертные советы в каждом городе. В каждый совет вошли по 12 и более человек: участники рынков, руководители независимых отраслевых организаций и ключевых министерств. В ходе сессий экспертных советов был составлен лонг-лист бизнесменов, в который вошли те, кто в течение 2012 г. продемонстрировал выдающиеся результаты в реализации конкретных бизнес-проектов и оказали влияние на отрасль.
На втором этапе были составлены анкеты, их разослали для голосования руководителям компаний, собственникам, отраслевым экспертам. В основу оценки легли следующие критерии: деловая репутация персоны, результаты деятельности его компании, личный вклад в развитие отрасли, новаторство, социальная ответственность. Каждый критерий оценивался по 7-балльной шкале. Участники рынков могли добавить в список 1‑2 персоны, которые, на их взгляд, были пропущены на этапе подготовки лонг‑листа. Голосование за самого себя не учитывалось.
В первую сотню рейтинга вошли персоны из 7 крупнейших отраслей регионов: промышленность и производство (в том числе сельскохозяйственный сектор), IT и телеком, транспорт (автобизнес и логистика), ритейл, строительство и девелопмент, финансы, получившие от 4,5 баллов итоговой оценки по всем критериям. В итоговый рейтинг «Золотая сотня» также вошли персоны, участвующие в премии «Человек года» и получившие наивысшее профессиональное признание в бизнес-сообществах. Полная версия рейтинга_Золотая сотня _200 включает персон из такиз отраслей как медицина, туристический бизнес, культура, ЖКХ с порогом вхождения в рейтинг от 3,47 баллов.
Золотая сотня_100:
Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск,
Казань, Н. Новогород, Ростов-на-Дону
Полная версия Золотая сотня_200
| № | персона | город | должность | отрасль | балл |
| 1 | Владислав Тетюхин | Екатеринбург | Бывший совладелец «ВСМПО-АВИСМА», генеральный директор Госпиталя восстановительных инновационных технологий | промышленность, производство | 6,90 |
| 2 | Олег Подойма | Новосибирск | Директор птицефабрики "Октябрьская" | промышленность, производство | 6,87 |
| 3 | Альберт Шигабутдинов | Казань | Генеральный директор "ТАИФ" | промышленность, производство | 6,80 |
| 4 |
Борис Видгоф |
Челябинск |
Президент ГК "Бовид" |
недвижимость | 6,70 |
| 5 | Дмитрий Коновалов | Н. Новгород | Директор Нижегородского театра "Комедiя" | культура | 6,60 |
| 6 |
Карабинцев Дмитрий Анатольевич |
Челябинск |
генеральный директор "Гринфлайт" |
строительство, девелопмент | 6,53 |
| 7 | Антон Соловьев | Екатеринбург | Президент Уральского банка реконструкции и развития | финансы | 6,50 |
| 8 | Вахрамеев Леонид Александрович | Челябинск | Председатель совета директоров "Интрерсвязь" | ИТ, телеком | 6,50 |
| 9 |
Андрей Аксенов |
Челябинск |
Генеральный директор "Агрофирма "Ариант" |
промышленность, производство | 6,40 |
| 10 | Шибанов Вячеслав Евгеньевич | Новосибирск | Начальник департамента связи и информатизации мэрии Новосибирска | ИТ, телеком | 6,33 |
| 11 |
Александр Букреев |
Челябинск |
Генеральный директор Легион |
недвижимость | 6,30 |
| 12 | Владимир Черкашин | Екатеринбург | Председатель Уральского банка Сбербанка России | финансы | 6,30 |
| 13 |
Турковский Сергей Витальевич |
Челябинск |
Управляющий партнер "Макфа" |
промышленность, производство | 6,30 |
| 14 | Александр Сысоев | Новосибирск | Генеральный директор ДубльГИС | ИТ, телеком | 6,20 |
| 15 | Алексан Мкртчан | Ростов-на-Дону | Владелец сети турагентств "Розовый слон" | Туристический бизнес | 6,20 |
| 16 | Кучинский Артем Анатольевич | Ростов-на-Дону | Генеральный директор "ЮСК" | ИТ, телеком | 6,13 |
| 17 | Борис Дубровский | Челябинск | Генеральный директор «ММК» | промышленность, производство | 6,10 |
| 18 | Александр Синицын | Новосибирск | директор компании "Автомир ФВ Новосибирск" | транспорт | 6,03 |
| 19 | Александр Котюсов | Н. Новгород | Президент ГК "ПИР" | HoReCa | 6,00 |
| 20 | Сергей Мальцев | Н. Новгород | Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка РФ | финансы | 6,00 |
| 21 | Анна Гор | Н. Новгород | Директор Приволжского филиала Государственного центра современного искусства "Арсенал" | культура | 6,00 |
| 22 | Айзикович Борис Исаевич | Новосибирск | Генеральный директор медицинского центра "Авиценна" | медицина | 6,00 |
| 23 | Климент Фалалеев | Екатеринбург | Управляющий директор Уральского филиала Группы ЛСР | недвижимость | 5,99 |
| 24 | Валерий Ананьев | Екатеринбург | Генеральный директор НП «УС Атомстройкомплекс» | недвижимость | 5,97 |
| 25 | Игорь Заводовский | Екатеринбург | Соучредитель "Общества Малышева-73" | Недвижимость | 5,95 |
| 26 | Виктор Дьячков | Казань | Генеральный директор «ICL-КПО ВС» | ИТ, телеком | 5,95 |
| 27 | Евгений Березин | Н. Новгород | Директор «Жилстрой-НН» | недвижимость | 5,90 |
| 28 | Александр Федоров | Челябинск | Председатель совета директоров «ЧТПЗ» | промышленность, производство | 5,90 |
| 29 | Роберт Миннегалиев | Казань | Председатель Правления «АК БАРС» БАНК | финансы | 5,88 |
| 30 | Александр Манцуров | Новосибирск | совладелец холдинга "Сибирский Гигант" | промышленность, производство | 5,87 |
| 31 | Владимир Пухов | Екатеринбург | Председатель правления СКБ Банка | финансы | 5,86 |
| 32 | Владимир Редько | Екатеринбург | Генеральный директор МУП "УКС Екатеринбурга" | Недвижимость | 5,86 |
| 33 | Сергей Скуратов | Екатеринбург | Генеральный директор компании «Уральские авиалинии» | транспорт | 5,85 |
| 34 | Николай Клейн | Екатеринбург | Генеральный директор|«Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург» | промышленность, производство | 5,85 |
| 35 | Любавин Аркадий Маркович | Челябинск | Генеральный директор Южурал-АСКО | Финансы | 5,84 |
| 36 | Сергей Рябов | Новосибирск | председатель совета директоров "Сибирь Экспоцентр" | недвижимость | 5,83 |
| 37 | Александр Салтаев | Екатеринбург | Генеральный директор завода «Уральские локомотивы» | промышленность, производство | 5,83 |
| 38 | Воробьев Алексей Петрович | Екатеринбург | Генеральный директор «Ренова-СтройГруп-Академическое» | строительство, девелопмент | 5,82 |
| 39 | Андрей Демишин | Ростов-на-Дону | генеральный директор конгресс-отеля Don-Plaza | HoReCa | 5,80 |
| 40 | Владимир Мельников | Ростов-на-Дону | председатель совета директоров корпорации «Глория Джинс» | промышленность, производство | 5,80 |
| 41 |
Редькин Владислав Владимирович |
Челябинск |
Генеральный директор ООО "Родник" |
строительство, девелопмент | 5,80 |
| 42 | Владимир Панов | Н. Новгород | Председатель правления "Строительные материалы" | ритейл | 5,80 |
| 43 | Олег Филаретович Тофанюк | Новосибирск | Исполнительный директор кинокомплекса "Победа" | культура | 5,80 |
| 44 | Константин Кудрявцев | Екатеринбург | Директор филиала Группы компаний «Независимость» в Уральском регионе | транспорт | 5,79 |
| 45 | Вячеслав Зубарев | Казань | Генеральный директор «ТТС» | транспорт | 5,76 |
| 46 | Рушан Сахбиев | Казань | Управляющий Отделения «Банк Татарстан» Сбербанка России | финансы | 5,73 |
| 47 | Андрей Гавриловский | Екатеринбург | Совладелец БЦ «Антей», «Высоцкий» | недвижимость | 5,72 |
| 48 | Игорь Далаксакуашвили | Ростов-на-Дону | Председатель совета директоров ЗАО «Патриот» | недвижимость | 5,72 |
| 49 | Марк Лейвиков | Челябинск | Президент ГК «Промышленные инвестиции» | промышленность, производство | 5,70 |
| 50 | Виктор Вентимилла Алонсо | Ростов-на-Дону | Председатель Юго-Западного банка ОАО «Сбербанк России» | финансы | 5,69 |
| 51 | Ирина Демчук | Новосибирск | президент НОМОС-Банк-Сибирь | финансы | 5,69 |
| 52 | Вадим Лигай | Казань | Генеральный директор «Казанский вертолетный завод» | промышленность, производство | 5,68 |
| 53 | Виктор Николаевич Котов | Новосибирск | директор ЗАО им. Ленина | Промышленность, производство | 5,67 |
| 54 | Хайруллин Рустем | Казань | Генеральный директор ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр» | медицина | 5,62 |
| 55 | Сергей Филимонов | Красноярск | Генеральный директор ПО «Электрохимический завод» | промышленность, производство | 5,60 |
| 56 | Нуриев Ильяс Рафаилович | Казань | Генеральный директор «КМДЦ «Клиника Нуриевых» | медицина | 5,56 |
| 57 | Василий Рыбаков | Челябинск | Генеральный директор "Регинас" | транспорт | 5,53 |
| 58 | Алексей Логинов | Красноярск | Председатель Восточно-Сибирского банка Сбербанка России» | финансы | 5,53 |
| 59 | Михаил Воеводин | Екатеринбург | Генеральный директор ВСМПО-АВИСМА | промышленность, производство | 5,50 |
| 60 | Артем Шеремет | Ростов-на-Дону | Генеральный директор "Гэндальф" | ИТ, телеком | 5,50 |
| 61 |
Роман Панченко |
Ростов-на-Дону | Управляющий партнер компании "Хорошие рестораны" | HoReCa | 5,50 |
| 62 | Владимир Белый | Новосибирск | Генеральный директор ГК "Регион Трейд" | промышленность, производство | 5,48 |
| 63 | Михаил Зуев | Екатеринбург | Управляющий директор Северского трубного завода | Промышленность, производство | 5,47 |
| 64 | Евгений Каракушьян | Ростов-на-Дону | Генеральный директор холдинга «КМ-Союз» | ИТ, телеком | 5,47 |
| 65 | Владимир Владимиров | Красноярск | Генеральный директор сети кафе и ресторанов "В.В. Владимиров и Ко" | HoReCa | 5,45 |
| 66 | Евгений Павлов | Красноярск | Директор компании «УниМет» | Промышленность, производство | 5,45 |
| 67 | Вадим Ванеев | Ростов-на-Дону | Генеральный директор ГК «Евродон» | промышленность, производство | 5,44 |
| 68 | Александр Лысковский | Новосибирск | Генеральный директор компании Alawar | ИТ, телеком | 5,43 |
| 69 | Сергей Лапшин | Екатеринбург | Председатель правления Банка24.ру | Финансы | 5,43 |
| 70 | Николай Бяков | Красноярск | Генеральный директор ГК «Медведь Холдинг | транспорт | 5,42 |
| 71 | Соловьев Антон Юрьевич | Екатеринбург | Президент| «Уральский банк реконструкции и развития» | Финансы | 5,41 |
| 72 | Виктор Клочай | Н. Новгород | Генеральный директор ОАО "Русполимет" | промышленность, производство | 5,40 |
| 73 | Дан Полонский | Ростов-на-Дону | Генеральный директор ТРЦ «Горизонт» | недвижимость | 5,40 |
| 74 | Николай Янов | Челябинск |
Генеральный директор Артель-С |
недвижимость | 5,40 |
| 75 | Фомин Сергей Викторович | Екатеринбург | Генеральный директор «Уральский завод резиновых технических изделий» | промышленность, производство | 5,40 |
| 76 | Светална Земцова | Ростов-на-Дону | Директор туристической компании "Росинтур" | туристический бизнес | 5,40 |
| 77 | Виталий Орлов | Красноярск | Директор компании «Центр АВТ» | ИТ, телеком | 5,40 |
| 78 | Юрий Сергеевич Комратов | Екатеринбург | Генеральный директор «Уралтрансмаш» | промышленность, производство | 5,38 |
| 79 | Ян Владимирович Центер | Екатеринбург | Вице-президент - Управляющий| Екатеринбургский филиал «Газпромбанк» | Финансы | 5,38 |
| 80 | Евгения Власова | Ростов-на-Дону | Управляющий Ростовским региональным операционным офисом ВТБ24 | Финансы | 5,36 |
| 81 | Анатолий Ващенко | Красноярск | Директор ресторанного холдинга Bellini group | HoReCa | 5,35 |
| 82 | Воробьев Сергей Павлович | Екатеринбург | Генеральный директор «Форум-групп» | строительство, девелопмент | 5,34 |
| 83 | Денис Иванов | Новосибирск | Владелец компании "Рестораны Дениса Иванова" | HoReCa | 5,33 |
| 84 | Майис Мамедов | Новосибирск | Генеральный директор "Первого строительного фонда" | промышленность, производство | 5,33 |
| 85 | Николай Тестоедов | Красноярск | Генеральный директор ОАО «Искусственные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева» | промышленность, производство | 5,32 |
| 86 | Андрей Добровольский | Новосибирск | Основатель SRP Group | HoReCa | 5,31 |
| 87 | Виктор Медведко | Новосибирск | Генеральный директор холдинга "НЭВЗ-Союз" | промышленность, производство | 5,31 |
| 88 | Муслима Латыпова | Казань | Генеральный директор «Канпай», (Б»ахетле-Д») | HoReCa | 5,31 |
| 89 | Дмитрий Галкин | Н. Новгород | Директор ГК ГАМА | транспорт | 5,30 |
| 90 | Евгений Наруков | Челябинск | Генеральный директор ГК «Здоровая ферма» | промышленность, производство | 5,30 |
| 91 | Александр Нощик | Красноярск | Генеральный директор УК «СиАЛ» | промышленность, производство | 5,30 |
| 92 | Иван Саввиди | Ростов-на-Дону | председатель совета директоров «Группы Агроком» | промышленность, производство | 5,30 |
| 93 | Владимир Николаевич Естехин | Екатеринбург | Генеральный директор «ВИЗ-Правобережный» | строительство, недвижимость | 5,28 |
| 94 | Илья Борзенков | Екатеринбург | Владелец ТС «Норд», «Алкомагия» и проекта LOGO.RU | ритейл | 5,27 |
| 95 | Юрий Воробьев | Н. Новгород | Генеральный директор "Горизонт", застройщик "Новой деревни "Владыкино" | строительство, недвижимость | 5,27 |
| 96 |
Михаил Братишкин |
Челябинск |
Генеральный директор "Челиндбанк" |
финансы | 5,25 |
| 97 | Алексей Александров | Челябинск |
Управляющий Челябинским отделением Сбербанка № 8597 |
финансы | 5,23 |
| 98 | Вадим Калинич | Ростов-на-Дону | учредитель компании «Есть и пить» | HoReCa | 5,20 |
| 99 | Алексей Коваленко | Н. Новгород | Генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" | промышленность, производство | 5,20 |
| 100 | Ринат Мухаметвалеев | Екатеринбург | Генеральный директор ГК «Трест СКМ» | ритейл | 5,20 |
| 101 | Юрий Ступак | Екатеринбург | Генеральный директор компании «Лорри» | транспорт | 5,20 |
| 102 | Константин Швалев | Ростов-на-Дону | Генеральный директор «Азово-Донской девелоперской компании» | строительство, недвижимость | 5,20 |
| 103 | Наталья Позднякова | Ростов-на-Дону | Директор туристической компании "Круиз" | Туристический бизнес | 5,20 |
| 104 | Марат Шакиров | Казань | Директор филиала «МТС» | ритейл | 5,19 |
| 105 | Шакиров Марат Мансурович | Казань | Директор филиала«МТС» | ритейл | 5,19 |
| 106 | Ассия Белоногова | Красноярск | Президент "Енисейского объединенного банка" | финансы | 5,17 |
| 107 | Евгений Лобов | Новосибирск | Заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка России | финансы | 5,17 |
| 108 | Александр Пумпянский | Екатеринбург | Президент «Синара-Девелопмент» | недвижимость | 5,16 |
| 109 | Алексей Клименко | Екатеринбург | Генеральный директор ГК RED | Недвижимость | 5,16 |
| 110 | Куницин Александр | Ростов-на-Дону | Руководитель представительства компании Softline в ЮФО | ИТ, телеком | 5,13 |
| 111 | Максим Орешин | Красноярск | Директор комплекса ресторанов «Красноярск» | HoReCa | 5,13 |
| 112 | Александр Кангун | Красноярск | Учредитель компании «Крепость" | транспорт | 5,12 |
| 113 | Татьяна Павловская | Красноярск | Директор сети гастрономов «Красный Яр» | ритейл | 5,12 |
| 114 | Айдар Сафин | Казань | Первый заместитель директора ООО «АК БАРС Девелопмент», директор Кощаковского кирпичного завода | недвижимость | 5,11 |
| 115 | Сергей Иванов | Н. Новгород | Генеральный директор ГК «Выбор» | недвижимость | 5,10 |
| 116 | Савельев Валерий Борисович | Екатеринбург | Председатель совета директоров "Авиакон Цитотранс" | транспорт, логистика | 5,10 |
| 117 | Ахмеров Тимур Маратович | Казань | Генеральный директор ГК «Барс Групп» | ИТ, телеком | 5,07 |
| 118 | Еременко Сергей Иванович | Челябинск | Генеральный директор Сейхо-моторс | транспорт, автобизнес | 5,06 |
| 119 | Камиль Юсупов | Казань | Управляющий татарским филиалом «ВТБ» | финансы | 5,04 |
| 120 | Михаил Матханов | Красноярск | Президент АПГ «Минал» | промышленность, производство | 5,03 |
| 121 | Рустем Сабиров | Казань | Вице-президент "Страховая группа МСК", директор филиала "ПСК Казань" | финансы | 5,03 |
| 122 | Попов Ростислав | Ростов-на-Дону | Директор ГК «Инженерный центр Миком» | ИТ, телеком | 5,00 |
| 123 | Вадим Викулов | Ростов-на-Дону | Председатель совета директоров «Астон продукты питания и ингредиенты» | промышленность, производство | 5,00 |
| 124 | Константин Кузин | Ростов-на-Дону | Председатель совета директоров «Группа Мегаполис» | недвижимость | 5,00 |
| 125 | Михаил Иванов | Н. Новгород | Директор Нижегородский Филиал «Ростелеком» | ИТ, телеком | 5,00 |
| 126 | Александр Шаронов | Н. Новгород | Председатель правления «НБД-банк» | финансы | 5,00 |
| 127 | Ирина Верещагина | Ростов-на-Дону | Директор гостиничного комплекса "Парк-Сити" | HoReCa | 5,00 |
| 128 | Максим Коган | Ростов-на-Дону | Управляющий партнер ГК "Нечаев Групп" | HoReCa | 5,00 |
| 129 | Кольцук Андрей Петрович | Челябинск | Генеральный директор "Планета-Авто" | транспорт, автобизнес | 4,97 |
| 130 | Семенов Юрий Алексеевич | Казань | генеральныйдиректор «Тандем-Д» | строительство, недвижимость | 4,97 |
| 131 | Василий Высоков | Ростов-на-Дону | председатель совета директоров банка «Центр-Инвест» | финансы | 4,96 |
| 132 | Байтингер Олег Роландович | Челябинск | Генеральный директор Автоцентр «Керг» | транспорт, автобизнес | 4,95 |
| 133 | Владимир Егоров | Красноярск | Генеральный директор СК «Сибиряк» | недвижимость | 4,93 |
| 134 | Бурцев Сергей Михайлович | Челябинск | Председатель правления "Челябинвестбанк" | Финансы | 4,93 |
| 135 | Марк Фельдман | Н. Новгород | Управляющий филиалом ОАО "БАНК УРАЛСИБ" в Нижнем Новгороде | финансы | 4,90 |
| 136 | Юрий Яворский | Н. Новгород | Генеральный директор ГК РИДА | промышленность, производство | 4,90 |
| 137 | Владимир Казанцев | Екатеринбург | Директор филиала "Энвижн-Урал" | ИТ, телеком | 4,90 |
| 138 | Александр Манаков | Красноярск | Директор компании «Контур» | промышленность, производство | 4,90 |
| 139 | Малахов Олег | Новосибирск | Директор по строительству компании "Сибирский Строитель" | промышленность, производство | 4,89 |
| 140 | Валерий Левченко | Ростов-на-Дону | Директор и учредитель СК «Кристина» | промышленность, производство | 4,88 |
| 141 | Владислав Григориадис | Ростов-на-Дону | Генеральный директор холдинга "КСМ-14" | строительство, девелопмент | 4,88 |
| 142 | Геннадий Семеняков | Красноярск | Генеральный директор компании «Культбытстрой» | недвижимость | 4,87 |
| 143 | Айрат Тумакаев | Казань | Генеральный директор группы компаний ЗАО «Сувар Эстейт» | недвижимость | 4,87 |
| 144 | Владимир Казанцев | Красноярск | Директор ЗАО «Краскон» | промышленность, производство | 4,86 |
| 145 | Грудин Сергей Валерьевич | Екатеринбург | Председатель правления| Банк "Кольцо Урала" | финансы | 4,84 |
| 146 | Михаил Вахрушев | Екатеринбург | Председатель Совета директоров| научно-производственный холдинг «ВМП» | промышленность, производство | 4,84 |
| 147 | Сергей Кислов | Ростов-на-Дону | Президент холдинга «Юг Руси» | промышленность, производство | 4,84 |
| 148 | Олег Сипетый | Красноярск | Генеральный директор командии «Командор» | ритейл | 4,80 |
| 149 | Алексей Малышев | Н. Новгород | Генеральный директор "Сонет" (в составе ГК "Апрель") | ИТ, телеком | 4,80 |
| 150 | Вадим Менаджиев | Екатеринбург | Генеральный директор УК "Оками" | транспорт, автобизнес | 4,80 |
| 151 | Владимир Зяблин | Челябинск | Директор предприятия "Ресурс" (торговая марка "Увелка") | Промышленность, производство | 4,80 |
| 152 | Ашот Хбликян | Ростов-на-Дону | Генеральный директор «Империя продуктов» | HoReCa | 4,80 |
| 153 | Альберт Гильфанов | Казань | Председатель правления «УК «Унистрой» | недвижимость | 4,74 |
| 154 | Гильфанов Альберт Рашитович | Казань | Председатель правления «УК «Унистрой» | строительство, девелопмент | 4,74 |
| 155 | Разим Абасов | Красноярск | Председатель правления ООО «Монолитхолдинг» | недвижимость | 4,70 |
| 156 | Олег Ландин | Ростов-на-Дону | генеральный директор «ААА-Моторс» | транспорт | 4,70 |
| 157 | Андрей Поваляев | Н. Новгород | Генеральный директор ООО «Старт-Строй» | недвижимость | 4,70 |
| 158 | Игорь Шиманский | Красноярск | Директор СК «Сиблидер» | недвижимость | 4,70 |
| 159 | Андрей Можжерин | Н. Новгород | Генеральный директор "Ондулин-строительные материалы" | финансы | 4,70 |
| 160 | Щербанева Тамара Васильевна | Новосибирск | Генеральный директор компании "МАКС Моторс" | транспорт, автобизнес | 4,70 |
| 161 | Руслан Шереметьев | Ростов-на-Дону | Генеральный директор гостиницы "Атташе" | HoReCa | 4,70 |
| 162 | Александр Рыжов | Красноярск | Директор агентства «Музыкальный город» | культура | 4,70 |
| 163 | Воропаев Федор Анатольевич | Екатеринбург | Генеральный директор «YIT УралСтрой» | строительство | 4,69 |
| 164 | Николай Тушин | Екатеринбург | Вице-президент| Холдинг "Стратег" Гендиректор |компаний "Желдорэкспедиция", "Уралтранс", "Уралконтейнер" | транспорт, логистика | 4,65 |
| 165 | Станислав Архипов | Н. Новгород | Генеральный директор "КРОК-Поволжье" | ИТ, телеком | 4,60 |
| 166 | Виталий Штабный | Новосибирск | генеральный директор холдинга «Российские мясопродукты» | промышленность, производство | 4,60 |
| 167 | Виталий Милованов | Екатеринбург | Директор Уральского филиала Райффайзенбанка | Финансы | 4,60 |
| 168 | Лыков Антон Александрович | Новосибирск | Генеральный директор компании "Дядя Дёнер" | HoReCa | 4,60 |
| 169 | Игорь Дорошенко | Ростов-на-Дону | Директор "Индустрия Гостеприимства" | HoReCa | 4,60 |
| 170 | Татьяна Нечепаева | Ростов-на-Дону | Генеральный директор "Рейна-Тур НТВ" | Туристический бизнес | 4,60 |
| 171 | Фарид Хамадеев | Казань | директор филиала «Россгострах» в Татарстане | финансы | 4,60 |
| 172 | Юрий Авдеев | Ростов-на-Дону | Управляющий ростовского филиала ВТБ | финансы | 4,59 |
| 173 | Александр Кузнецов | Н. Новгород | Генеральный директор ГК "Электроника" | недвижимость | 4,50 |
| 174 | Роман Заболотнов | Екатеринбург | Генеральный директор торговой сети «Монетка» | ритейл | 4,50 |
| 175 | Оксана Дайнеко | Красноярск | Исполнительный директор Фонда Михаила Прохорова | культура | 4,50 |
| 176 | Дмитрий Беляев | Новосибирск | Заместитель генерального директора по финансам компании "Сибмост" | финансы | 4,49 |
| 177 | Александр Байер | Н. Новгород | Генеральный директор «Нижегородского водоканала» | ЖКХ, энергетика | 4,47 |
| 178 |
Туманов Игорь Юрьевич |
Челябинск |
Генеральный директор "Астра Системные технологии" |
ИТ, телеком | 4,47 |
| 179 | Руслан Хабибович Гисматуллин | Казань | Генеральный директор «Татстройинвест» | строительство, девелопмент | 4,42 |
| 180 | Александр Николаевич Колесов | Казань | Генеральный директор «Кан-Авто» | транспорт, автобизнес | 4,34 |
| 181 |
Геннадий Аржевитин |
Челябинск |
Генеральный директор НТМ в строительстве |
строительство, недвижимость | 4,33 |
| 182 | Георгий Гречин | Н. Новгород | Управляющий ВТБ24 в Нижегородской области | финансы | 4,30 |
| 183 | Павел Корчагин | Н. Новгород | Директор «МегаФон», Центральный филиал | ИТ, телеком | 4,30 |
| 184 | Михаил Кузнецов | Н. Новгород | Директор филиала "Энвижн Груп", в Нижнем Новгороде "Энвижн Волга" | ИТ, телеком | 4,30 |
| 185 | Евгения Валентиновна Даутова | Казань | Председатель Правления «АКБ «Спурт» | финансы | 4,28 |
| 186 | Айрат Харисович Нургалеев | Казань | Директор «РРТ» | транспорт, автобизнес | 4,28 |
| 187 | Сергей Таненков | Н. Новгород | Собственник «Завод малоэтажного домостроения» | строительство, недвижимость | 4,27 |
| 188 | Киреев Иван Вольтерович | Казань | Генеральный директор DOMO» | ритейл | 4,26 |
| 189 | Рашников Виктор | Челябинск | Председатель Совета директоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», президент Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области | Промышленность, производство | 4,25 |
| 190 | Риваль Зиганьшин | Казань | генеральный директор Барс Авто | транспорт, автобизнес | 4,24 |
| 191 |
Плеханов Михаил Павлович |
Челябинск |
Генеральный директор "Таврия" |
промышленность, производство | 4,20 |
| 192 | Ринат Гареев | Казань | директор ТаксНет» | ИТ, телеком | 4,19 |
| 193 | Владимир Колушов | Н. Новгород | Генеральный директор "Теплоэнерго" | ЖКХ, энергетика | 4,16 |
| 194 | Венера Бахтегараевна Иванова | Казань | Председатель Правления ГКБ «АВТОГРАДБАНК» | финансы | 4,16 |
| 195 | Тахир Гайнутдинов | Казань | Председатель Правления «Банк «Казанский» | финансы | 4,14 |
| 196 | Михаил Гапонов | Н. Новгород | Председатель правления КБ Ассоциация | ЖКХ, энергетика | 4,10 |
| 197 | Анатолий Рудько | Челябинск |
Генеральный директор СТО-Молния |
транспорт, автобизнес | 4,09 |
| 198 | Владимир Амельченко | Н. Новгород | Председатель совета директоров «МКД» | строительство, недвижимость | 3,90 |
| 199 | Дмитрий Безмельницын | Новосибирск | Генеральный директор завода ЭЛСИБ | Промышленность, производство | 3,72 |
| 200 | Михаил Андрушкевич | Новосибирск | Генеральный директор клиники "Санитас" | медицина | 3,47 |
Посмотреть другие исследования в разделе Инфографика делового квартала
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




