Строительный комплекс Российской Федерации характеризируется большим количеством компаний, которые осуществляют деятельность согласно полученным допускам и лицензиям. По состоянию на начало 2013 года было выдано более 160 000 допусков на проведение тех или иных видов работ, связанных со строительством, архитектурно-строительным проектированием и инженерными изысканиями. Такое множество предложений со стороны потенциальных исполнителей ставит очень сложную задачу перед каждым из заказчиков: как выбрать оптимального исполнителя по соотношению цена/качество?

*По результатам опроса респондентов из 39 СРО, занимающиеся архитектурно-строительнымпроектированием
Осенью 2013 «Рейтинговое агентство строительного комплекса» (далее РАСК) опубликовало дистанционный рейтинг конкурентоспособности компаний, выполняющих архитектурно-строительное проектирование, проведя анализ более 33 тысяч организаций и дистанционный рейтинг конкурентоспособности изыскательских компаний, который был присвоен более чем 3 тысячам организаций из почти 9,5 тыс. проанализированных.

*По результатам опроса респондентов из 39 СРО, занимающиеся архитектурно-строительнымпроектированием
Аналитиками РАСК была собрана информация о 33 525 компаниях, входящих в 176 СРО проектировщиков. Информация о членах еще 12 СРО не доступна на сайтах СРО. В опросе приняли участие компании, которые представляют весь широкий спектр компаний, выполняющих проектные работы: от микробизнеса (около 60% принявших участие) до крупных предприятий (5.6%)
Рейтинг был присвоен 16 575 компаниям, а оставшимся 16 950 компаниям присвоен статус "НР" ("Нет рейтинга"). Рейтинг НР означает, что в открытом доступе отсутствует более 35% информации, необходимой для присвоения дистанционного рейтинга конкурентоспособности проектной организации. Максимальный уровень рейтинга- Б1.
В разработке методологии рейтингования принимают участие ведущие специалисты России в сфере рейтингования и строительства: профессора Высшей школы экономики (ВШЭ), Академии народного хозяйства при Президенте РФ, Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, Уральского федерального университета (УрФУ) и др.
На текущий момент РАСК также формирует дистанционный рейтинг строительных организаций (будет опубликован в 1 квартале 2014г.)
Методика рейтинга компаний строительного комплекса
При создании дистанционного рейтинга конкурентоспособности организаций строительного комплекса была разработана многоуровневая система агрегированных относительных показателей. Такой подход позволил не ущемлять положение малых и средних компаний в пользу более крупных. Рейтинг базируется на оценке компании по 5 направлениям:
• Кадры и квалификация
• Технико-технологическое обеспечение
• Финансовое и экономическое состояние
• Деловая репутация и соблюдение рыночной дисциплины
• Качество управления компанией
Все показатели базируются на информации, которую агентство обработало, считая условно достоверной. К основным источникам такой информации относятся существующие информационные базы данных, запросы в фискальные, контрольно-надзорные, судебные и другие государственные структуры, информация от самих участников рынка, а также другие открытые источники.
Шкала рейтинга РАСК

| № | Наименование | Рейтинг | Регион |
| 1 | 234 СУ, ОАО | Б1 | Московская область |
| 2 | Hаука-Связь, ООО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 3 | Авалон, ООО | Б1 | Пермский край |
| 4 | АВТОВАЗ, ОАО | Б1 | Самарская область |
| 5 | Автомост, ООО | Б1 | Белгородская область |
| 6 | АГРОПРОМПРОЕКТ, ОАО | Б1 | Челябинская область |
| 7 | Агротранс, ООО | Б1 | Республика Адыгея (Адыгея) |
| 8 | АЗОТ, КОАО | Б1 | Кемеровская область |
| 9 | Азот, ОАО НАК | Б1 | Тульская область |
| 10 | АЗСТРАСТСТРОЙ, ООО | Б1 | Самарская область |
| 11 | АКСЕСС-А.С.К., ООО | Б1 | Хабаровский край |
| 12 | АлмазЭлектро, ООО | Б1 | Республика Бурятия |
| 13 | Альянс, ООО ИПЦ | Б1 | Тюменская область |
| 14 | АМТЕЛ-СВЯЗЬ, ЗАО | Б1 | г.Москва, город федерального значения |
| 15 | Анит, ООО СПК | Б1 | Иркутская область |
| 16 | Аркаим, ООО СП | Б1 | Хабаровский край |
| 17 | АРМСАХСТРОЙ, ООО | Б1 | Сахалинская область |
| 18 | Артель старателей Западная, ООО | Б1 | Республика Бурятия |
| 19 | АРХАНГЕЛЬСКОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ООО | Б1 | Архангельская область |
| 20 | АрхИтиП, ООО АСК | Б1 | Волгоградская область |
| 21 | Асва, ООО | Б1 | Пермский край |
| 22 | АТОМТЕХЭНЕРГО, ОАО | Б1 | Московская область |
| 23 | Атон, ООО | Б1 | Г. Москва,город федерального значения |
| 24 | Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточно, ОАО | Б1 | Красноярский край |
| 25 | АЭМЗ, ЗАО | Б1 | Ростовская область |
| 26 | Башкирский ин-т Оптимизации Недропользования, ЗАО | Б1 | Республика Башкортостан |
| 27 | Башнефть-Добыча, ООО | Б1 | Республика Башкортостан |
| 28 | БашНИПИнефть, ООО | Б1 | Республика Башкортостан |
| 29 | Белкамнефть, ОАО | Б1 | Удмуртская Республика |
| 30 | Больверк, ООО | Б1 | Самарская область |
| 31 | Брянскгипроводхоз, ОАО | Б1 | Брянская область |
| 32 | БрянскСтройПодряд+, ООО | Б1 | Брянская область |
| 33 | Вертикаль, ООО | Б1 | Вологодская область |
| 34 | Верхневолжскнефтепровод, ОАО | Б1 | Нижегородская область |
| 35 | Викуловское, ООО ЖКХ | Б1 | Тюменская область |
| 36 | Водоканалсервис, ОАО | Б1 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 37 | ВОДЭКО, ООО | Б1 | Г. Москва , город федерального значения |
| 38 | Волго-Вятская строительная компания, ООО | Б1 | Нижегородская область |
| 39 | Волгоградгоргаз, ОАО | Б1 | Волгоградская область |
| 40 | Волгоградоблгаз, ОАО | Б1 | Волгоградская область |
| 41 | Волгосвязьстрой, ООО | Б1 | Саратовская область |
| 42 | Волжский Оргсинтез, ОАО | Б1 | Волгоградская область |
| 43 | Волжскпроект, ОАО | Б1 | Республика Марий Эл |
| 44 | Воронежсинтезкаучук, ОАО | Б1 | Воронежская область |
| 45 | Воскресенские минеральные удобрения, ОАО | Б1 | Московская область |
| 46 | Восток, ООО | Б1 | Республика Тыва |
| 47 | Востокнефтепровод, ООО | Б1 | Иркутская область |
| 48 | Востокпроектверфь, ООО ДПИ | Б1 | Приморский край |
| 49 | ВЧНГ, ОАО | Б1 | Иркутская область |
| 50 | Высочайший, ОАО | Б1 | Иркутская область |
| 51 | Газпром газораспределение Пермь, ЗАО | Б1 | Пермский край |
| 52 | Газпром газораспределение Томск, ООО | Б1 | Томская область |
| 53 | Газпром газораспределение Ульяновск, ООО | Б1 | Ульяновская область |
| 54 | Газпромнефть-ОНПЗ, ОАО | Б1 | Омская область |
| 55 | Газпромнефть-Центр, ООО | Б1 | Г. Москва, город федерального значения |
| 56 | Газспецстрой, ООО | Б1 | Пензенская область |
| 57 | Гайский горно-обогатительный комбинат, ОАО | Б1 | Оренбургская область |
| 58 | ГалоПолимер Кирово-Чепецк, ООО | Б1 | Пермский край |
| 59 | ГалоПолимер Пермь, ОАО | Б1 | Пермский край |
| 60 | Геосейсм, ООО | Б1 | Сахалинская область |
| 61 | ГеоЦентр, ООО | Б1 | Краснодарский край |
| 62 | Гидромакс-Инжиниринг, ООО | Б1 | Краснодарский край |
| 63 | Гипрорыбфлот, ОАО | Б1 | г.Санкт-Петербург город федерального значения |
| 65 | Гипротрубопровод, ОАО | Б1 | г.Москва столица, город федерального значения |
| 66 | Головное ХППАП Бюро, ОАО | Б1 | Вологодская область |
| 67 | ГСК, ОАО | Б1 | г. Санкт-Петербург, город федерального значения |
| 68 | ГСПИ, ОАО | Б1 | г.Москва столица, город федерального значения |
| 69 | Губахинский кокс, ОАО | Б1 | Пермский край |
| 70 | Дальгипротранс, ОАО | Б1 | Хабаровский край |
| 71 | Дальнефтепровод, ООО | Б1 | Хабаровский край |
| 72 | ДОЗОР-ТЕЛЕПОРТ, ЗАО | Б1 | Г. Москва, город федерального значения |
| 73 | ДСИ, ООО | Б1 | Хабаровский край |
| 74 | ДСК, ЗАО | Б1 | Псковская область |
| 75 | ДСК, ООО | Б1 | Тверская область |
| 76 | ЕВРАЗ КГОК, ОАО | Б1 | Свердловская область |
| 77 | ЕВРАЗ НМТП, ОАО | Б1 | Приморский край |
| 78 | ЕЗСК, ОАО | Б1 | Тульская область |
| 79 | Еланьрайгаз, ОАО | Б1 | Волгоградская область |
| 80 | ЗАО "ДСК "Блок" | Б1 | г. Санкт-Петербург, город федерального значения |
| 81 | ЗАО "ЛУКОЙЛ-АИК" | Б1 | Тюменская область |
| 82 | ЗАО "РАСКОМ" | Б1 | г. Санкт-Петербург, город федерального значения |
| 83 | ЗАО "ЧГГК" | Б1 | Чукотский автономный округ |
| 84 | ЗАО "Энергосбытовая компания Кировского завода" | Б1 | г. Санкт-Петербург, город федерального значения |
| 85 | Защита, ООО | Б1 | Республика Карелия |
| 86 | ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА, ОАО | Б1 | Г. Санкт-Петербург город федерального значения |
| 87 | Зевс, ООО | Б1 | Саратовская область |
| 88 | ЗМУ КЧХК и/или ОАО Кирово-Чепецкий химическ, ОАО | Б1 | Г. Москва, город федерального значения |
| 89 | Золотая звезда, ЗАО Золотодобывающая компания | Б1 | Республика Хакасия |
| 90 | Икодомос , ООО | Б1 | Воронежская область |
| 91 | Ильский НПЗ, ООО | Б1 | Краснодарский край |
| 92 | Инжиниринг, ЗАО | Б1 | Тульская область |
| 93 | Институт Территориального Планирования Град, ООО | Б1 | Омская область |
| 94 | ИнфоТЕРРА, ООО НПП | Б1 | Республика Северная ОсетияАлания |
| 95 | Ирдон , ООО | Б1 | Ростовская область |
| 96 | Иркутский МЖК, ОАО | Б1 | Иркутская область |
| 97 | ИЦ Иркутскэнерго, ООО | Б1 | Иркутская область |
| 98 | Ишимагрострой, ОАО | Б1 | Тюменская область |
| 99 | КалугаТИСИЗ, ООО | Б1 | Калужская область |
| 100 | КАМАЗ, ОАО | Б1 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 101 | КапСтрой, ООО | Б1 | Воронежская область |
| 102 | Карелприродресурс, ООО | Б1 | Республика Карелия |
| 103 | КАСКАД проект, ООО | Б1 | Калужская область |
| 104 | Кировводпроект, ОАО | Б1 | Кировская область |
| 105 | КМЭЗ, ЗАО | Б1 | Челябинская область |
| 106 | Ковдорский ГОК, ОАО | Б1 | Мурманская область |
| 107 | Ковчег, ООО | Б1 | Липецкая область |
| 108 | КОМПАНИЯ СТЕК, ООО | Б1 | Московская область |
| 109 | Косогорский металлургический завод, ОАО | Б1 | Тульская область |
| 110 | Краснодаргоргаз, ОАО | Б1 | Краснодарский край |
| 111 | Краснодаркрайгаз, ОАО | Б1 | Краснодарский край |
| 112 | Красноярская региональная энергетическая ком, ООО | Б1 | Красноярский край |
| 113 | Красноярскметропроект, ООО | Б1 | Красноярский край |
| 114 | Красноярское конструкторское бюро Искра, ОАО | Б1 | Красноярский край |
| 115 | КубаньРегионПроект, ОАО | Б1 | Краснодарский край |
| 116 | КУРГАНСТРОЙСЕРВИС, ООО | Б1 | Курганская область |
| 117 | Курский завод крупнопанельного домостроения и, ОАО | Б1 | Курская область |
| 118 | Ленпроект, ООО ПТБ | Б1 | Удмуртская Республика |
| 119 | Лидер Инжиниринг, ООО | Б1 | Удмуртская Республика |
| 120 | ЛУКОЙЛ-Инжиниринг, ООО | Б1 | г. Москва , город федерального значения |
| 121 | ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ, ООО | Б1 | Г.Москва, город федерального значения |
| 122 | ЛУКОЙЛ-Коми, ООО | Б1 | Республика Коми |
| 123 | ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО | Б1 | Нижегородская область |
| 124 | ЛУКОЙЛ-Пермнефтегазпереработка, ООО | Б1 | Пермский край |
| 125 | ЛУКОЙЛ-Пермь, ООО | Б1 | Пермский край |
| 126 | Магистральные нефтепроводы Дружба, ОАО | Б1 | Брянская область |
| 127 | Металлимпресс, ООО НПФ | Б1 | Нижегородская область |
| 128 | Металлургический завод Электросталь, ОАО | Б1 | Московская область |
| 129 | Метафракс, ОАО | Б1 | Пермский край |
| 130 | МиассЭнерго, ЗАО | Б1 | Челябинская область |
| 131 | МИДО, ЗАО | Б1 | Сахалинская область |
| 132 | МИРА, ООО | Б1 | Ростовская область |
| 133 | Михайловкамежрайгаз, ОАО | Б1 | Волгоградская область |
| 134 | Мобифон-2000, ООО | Б1 | Свердловская область |
| 135 | Монолитстрой, ООО | Б1 | Чувашская Республика-Чувашия |
| 136 | Мостострой-11, ОАО | Б1 | Тюменская область |
| 137 | МРК, ЗАО | Б1 | Челябинская область |
| 138 | МЫТИЩИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ, ОАО | Б1 | Московская область |
| 139 | НИИЭС, ОАО | Б1 | Г. Москва, город федерального значения |
| 140 | НИП Недра, ООО | Б1 | Пермский край |
| 141 | НИЦ Строительство, ОАО | Б1 | Московская область |
| 142 | Новосибирскгипродорнии, ЗАО | Б1 | Новосибирская область |
| 143 | Новострой, ООО | Б1 | Новгородская область |
| 144 | Новотелеком, ООО | Б1 | Новосибирская область |
| 145 | НПК СИНКО, ООО | Б1 | Самарская область |
| 146 | НПО ВС, ООО | Б1 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 147 | НПП ДНК, ООО | Б1 | Г. Санкт-Петербург город федерального значения |
| 148 | Нью Граунд, ОАО | Б1 | Пермский край |
| 149 | ОАО "Газпром газораспределение" | Б1 | г. Санкт-Петербург, город федерального значения |
| 150 | ОАО "СПбЭС" | Б1 | Г. Санкт-Петербург город федерального значения |
| 151 | ОАО "СУРГУТГАЗ" | Б1 | Тюменская область |
| 152 | Оборонэнерго, ОАО | Б1 | г. Санкт-Петербург, город федерального значения |
| 153 | ОЗНХ, ЗАО | Б1 | Республика Башкортостан |
| 154 | Олкон, ОАО | Б1 | Мурманская область |
| 155 | ООО "Версо-Монолит" | Б1 | Московская область |
| 156 | ООО "Газпромнефть-Хантос" | Б1 | Тюменская область |
| 157 | ООО "ДСК "Славянский" | Б1 | г. Санкт-Петербург, город федерального значения |
| 158 | ООО "Жилстрой" | Б1 | Тюменская область |
| 159 | ООО "Петербургтеплоэнерго" | Б1 | Г. Санкт-Петербург город федерального значения |
| 160 | ООО "Тоннельный отряд № 12-Бамтоннельстрой" | Б1 | Хабаровский край |
| 161 | ООО "ЭнСиСи Недвижимость" | Б1 | г. Санкт-Петербург, город федерального значения |
| 162 | ООО НПК "КАТАРСИС" | Б1 | Г. Санкт-Петербург город федерального значения |
| 163 | ОРГАНИКА, ОАО | Б1 | Кемеровская область |
| 164 | ОЭС, ОАО | Б1 | Московская область |
| 165 | Партнер-Экспресс, ООО МСП | Б1 | Свердловская область |
| 166 | ПИ-6, ОАО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 167 | ПИК, ОАО | Б1 | Республика Калмыкия |
| 168 | Пилон, ЗАО | Б1 | Г. Санкт-Петербург город федерального значения |
| 169 | ПЛАСТ-ПРОЕКТ, ООО | Б1 | Волгоградская область |
| 170 | ПО Возрождение, ЗАО | Б1 | г. Санкт-Петербург, город федерального значения |
| 171 | ППФ КЕФ, ООО | Б1 | г. Санкт-Петербург, город федерального значения |
| 172 | ПРОЕКТ-БЮРО, ООО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 173 | ПроектМонтажСтрой, ООО | Б1 | г. Санкт-Петербург, город федерального значения |
| 174 | Промавтоматика-Монтаж, ООО | Б1 | Нижегородская область |
| 175 | ПРОМТЕРПРОЕКТ, ООО ПФ | Б1 | Ростовская область |
| 176 | Промышленная компания Бежицкий стальзавод, ООО | Б1 | Брянская область |
| 177 | ПСКОВСВЯЗЬСТРОЙ, ООО | Б1 | Псковская область |
| 178 | ПСО Казань, ООО | Б1 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 179 | Птицефабрика Северная, ОАО | Б1 | Ленинградская область |
| 180 | ПТК Актив, ООО | Б1 | Омская область |
| 181 | РемСтройМонтаж, ООО | Б1 | Ростовская область |
| 182 | РемТрансСтрой, ЗАО | Б1 | Ярославская область |
| 183 | РН-СахалинНИПИморнефть, ООО | Б1 | Сахалинская область |
| 184 | РОСИНЖИНИРИНГ, ЗАО | Б1 | Г. Санкт-Петербург город федерального значения |
| 185 | РосИнсталПроект, ООО | Б1 | Новосибирская область |
| 186 | РосМаш, ООО | Б1 | Пермский край |
| 187 | РОСПРОЕКТСТРОЙ, ЗАО | Б1 | Ростовская область |
| 188 | Руссоль, ООО | Б1 | Оренбургская область |
| 189 | РЦ ПТ СДМ КОМПАНИЯ РЕМСТАЛЬ, ООО | Б1 | Хабаровский край |
| 190 | Рыбоводстрой, ООО | Б1 | Сахалинская область |
| 191 | РЯЗАНСКОЕ НАУЧНО-РЕСТАВРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗАО | Б1 | Рязанская область |
| 192 | Саратовнефтегаз, ОАО | Б1 | Саратовская область |
| 193 | САРАТОВОРГСИНТЕЗ, ООО | Б1 | Саратовская область |
| 194 | СаратовСтройСервис, ООО | Б1 | Саратовская область |
| 195 | Сатурн-Р, ООО | Б1 | Пермский край |
| 196 | СвязьТелекомСервис, ООО | Б1 | Пермский край |
| 197 | Святогор, ОАО | Б1 | Свердловская область |
| 198 | СГПА(Саратовгазприборавтоматика), ООО Фирма | Б1 | Саратовская область |
| 199 | Севдорпроект, ОАО ПИ | Б1 | Архангельская область |
| 200 | Северсталь-метиз, ОАО | Б1 | Вологодская область |
| 201 | СевКавТИСИЗ, ЗАО | Б1 | Краснодарский край |
| 202 | Севстройинвест, ООО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 203 | СЗФ, ОАО | Б1 | Свердловская область |
| 204 | СибВАМИ, ОАО | Б1 | Иркутская область |
| 205 | Сибгипросельхозмаш, ЗАО | Б1 | Алтайский край |
| 206 | СибИзыскания, ООО | Б1 | Омская область |
| 207 | Сибирский научно-исследовательский и проектный, ОАО | Б1 | Красноярский край |
| 208 | Сибнефтепровод, ОАО | Б1 | Тюменская область |
| 209 | СибЦемРемонт, ООО | Б1 | Кемеровская область |
| 210 | СибЭнергоКомплекс, ООО | Б1 | Красноярский край |
| 211 | Ситэс-Центр, ЗАО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 212 | СК Астрон, ООО | Б1 | Пермский край |
| 213 | СК ВЕКТОР, ООО | Б1 | Г. Санкт-Петербург город федерального значения |
| 214 | СК ГЕРМЕС, ЗАО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 215 | СК Дельта, ООО | Б1 | Свердловская область |
| 216 | СК Мост-Восток, ООО | Б1 | Амурская область |
| 217 | СК Прогресс, ООО | Б1 | Ярославская область |
| 218 | Скандинавский Дом, ОАО | Б1 | г. Санкт-Петербург, город федерального значения |
| 219 | СКЭК, ОАО | Б1 | Кемеровская область |
| 220 | Сланцы-электромонтаж, ООО | Б1 | Ленинградская область |
| 221 | Смит-Ярцево, ООО | Б1 | Смоленская область |
| 222 | СО Тозелеш, ООО | Б1 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 223 | СОКРАТ, ООО ОБ | Б1 | Иркутская область |
| 224 | Соликамский магниевый завод, ОАО | Б1 | Пермский край |
| 225 | СочиТисизПроект, ООО | Б1 | Краснодарский край |
| 226 | СоюзпромНИИпроект, ОАО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 227 | Спецстрой-Монтаж, ООО | Б1 | Орловская область |
| 228 | Ставрополькоммунпроект, ОАО Проектный институт | Б1 | Ставропольский край |
| 229 | Старт, ООО | Б1 | Пермский край |
| 230 | СТРАТА, ООО | Б1 | Московская область |
| 231 | Строй Инвест Проект, ООО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 232 | Стройгаз, ООО | Б1 | Томская область |
| 233 | СТРОЙГАЗМОНТАЖ, ООО СГМ, ООО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 234 | СтройГрупп, ООО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 235 | СтройЗемНедвижимость-Пермь, ОАО | Б1 | Пермский край |
| 236 | Строймагистраль, ООО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 237 | Строймонтаж-2002, ООО | Б1 | Республика Саха (Якутия) |
| 238 | Строймост, ООО | Б1 | Нижегородская область |
| 239 | СтройРезерв 2005, ООО | Б1 | Саратовская область |
| 240 | Стройсервис, ООО | Б1 | Республика Башкортостан |
| 241 | Строительная компания ИнжПроектСтрой, ООО | Б1 | Пермский край |
| 242 | СТРОЙЭНЕРГОПРОЕКТ, ООО | Б1 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 243 | СТЭК.КОМ, ООО | Б1 | Г. Москва, город федерального значения |
| 244 | СУ ТМРГ, ОАО | Б1 | Тюменская область |
| 245 | Суджанское ДРСУ № 2, ЗАО | Б1 | Курская область |
| 246 | ТАДК, ООО | Б1 | Тюменская область |
| 247 | ТАМП, ЗАО КФК | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 248 | ТАСКОМ, ЗАО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 249 | Татагропромпроект, ОАО | Б1 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 250 | Татнефть-Энергосервис, ООО УК | Б1 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 251 | ТелекомСервис, ООО | Б1 | Краснодарский край |
| 252 | Техкранэнерго, ЗАО НПО | Б1 | Владимирская область |
| 253 | ТМЗ-Комплект, ООО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 254 | Тольяттисинтез, ЗАО | Б1 | Самарская область |
| 255 | ТомскНИПИнефть, ОАО | Б1 | Томская область |
| 256 | Тоннельдорстрой, ООО | Б1 | Краснодарский край |
| 257 | ТОО Промхолод, ООО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 258 | ТПИ, ООО | Б1 | Тюменская область |
| 259 | Трансстрой, ООО | Б1 | Мурманская область |
| 260 | Трансюжстрой-ПГС, ООО | Б1 | Белгородская область |
| 261 | Трест Мосэлектротягстрой, ОАО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 262 | ТСВ, ООО ИНПК | Б1 | Тюменская область |
| 263 | ТЭСиС, ООО | Б1 | Челябинская область |
| 264 | ТЭСМ, ООО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 265 | ТюменьСпецИнженеринг, ООО | Б1 | Тюменская область |
| 266 | Угольная Компания Разрез Степной, ЗАО | Б1 | Республика Хакасия |
| 267 | Ульяновская областная корпорация ипотеки и ст, ОАО | Б1 | Ульяновская область |
| 268 | Универсал СК, ЗАО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 269 | Универсалстрой, ООО | Б1 | Республика Мордовия |
| 270 | Уралкалий, ОАО | Б1 | Пермский край |
| 271 | УРАЛМЕХАНОБР, ОАО | Б1 | Свердловская область |
| 272 | УралСтрой, ООО СК | Б1 | Тюменская область |
| 273 | Урал-ТрансТелеКом, ЗАО | Б1 | Свердловская область |
| 274 | Уралэлектромедь, ОАО | Б1 | Свердловская область |
| 275 | Уралэлектросетьстрой, ООО | Б1 | Пермский край |
| 276 | Фирма АНТА, ЗАО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 277 | Фирма Компромисс, ООО | Б1 | Иркутская область |
| 278 | ФОРТЕКС-УПЕК, ООО | Б1 | Свердловская область |
| 279 | ФСА, ООО НПО | Б1 | Тюменская область |
| 280 | Фундамент, ООО | Б1 | Пензенская область |
| 281 | Фундаментспецремонт, ООО НППФ | Б1 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 282 | Хатангский морской торговый порт, ЗАО | Б1 | Красноярский край |
| 283 | ХИМЗАЩИТА-ПРОМО, ООО | Б1 | Волгоградская область |
| 284 | ЦеСИС НИКИРЭТ, ЗАО | Б1 | Пензенская область |
| 285 | ЦИБ, ООО | Б1 | Алтайский край |
| 286 | ЦТСС, ОАО | Б1 | Г. Санкт-Петербург город федерального значения |
| 287 | Черноморские магистральные нефтепроводы, ОАО | Б1 | Краснодарский край |
| 288 | Чувашсетьгаз, ОАО | Б1 | Чувашская Республика-Чувашия |
| 289 | Чусовской металлургический завод (ЧМЗ), ОАО | Б1 | Пермский край |
| 290 | ЧФМК, ЗАО | Б1 | Вологодская область |
| 291 | ЧЭМК, ОАО | Б1 | Челябинская область |
| 292 | Эколайн, ООО | Б1 | Самарская область |
| 293 | ЭКОСЕРВИС, ООО | Б1 | г. Москва, город федерального значения |
| 294 | Электриксервис, ООО | Б1 | Пензенская область |
| 295 | Электрон Плюс, ООО ПИК | Б1 | Воронежская область |
| 296 | ЭЛЬБРУС 1, ООО НПП | Б1 | Г. Москва, город федерального значения |
| 297 | Эльген, ООО | Б1 | Саратовская область |
| 298 | Энергосетьстрой, ООО | Б1 | Нижегородская область |
| 299 | ЭнергоСтройСервис, ООО | Б1 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 300 | Энерготехсервис, ООО | Б1 | Тюменская область |
| 301 | ЭПМ, ООО | Б1 | Ленинградская область |
| 302 | ЭПМ-НовЭЗ, ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ, ЗАО | Б1 | Новосибирская область |
| 303 | Южрегионстрой, ООО | Б1 | Краснодарский край |
| 304 | ЮИТ Лентек, ЗАО | Б1 | Г. Санкт-Петербург город федерального значения |
| 305 | ЮПИ, ООО | Б1 | Тюменская область |
| 306 | Якутгазпроект, ООО | Б1 | Республика Саха (Якутия) |

Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




